Hệ Thống Vũ Khí
Công Thức Đổi Vũ Khí | ||
Loại Vũ Khí | Đồng Thường | Nhận Lại(Đá Thần Sa) |
Vũ Khí Thần Sa | 222 Vạn | 111 |
Vũ Khí Thần Binh | 333 Vạn | 222 |
Vũ Khí Ma Binh | 444 Vạn | 333 |
Vũ Khí Hạo Thiên | 555 Vạn | 444 |
Vũ Khí Huyền Thiên | 666 Vạn | 555 |
Vũ Khí Tử Không | 777 Vạn | 666 |
Vũ Khí Tử Dương | 888 Vạn | 777 |
Vũ Khí Tử Dương +1 | 999 Vạn | 888 |
Vũ Khí Tử Dương +2 | 1111 Vạn | 1000 |
Vũ Khí Tử Dương +3 | 1222 Vạn | 1500 |
Vũ Khí Tử Dương +4 | 1333 Vạn | 2000 |
Vũ Khí Tử Dương +5 | 1444 Vạn | 2500 |
Vũ Khí Tử Dương +6 | 1555 Vạn | 3000 |
Bảng Giá Mua Vũ Khí Tại Shop | |
Loại Vũ Khí | Đá Thần Sa |
Vũ Khí Thần Sa | 222 |
Vũ Khí Thần Binh | 444 |
Vũ Khí Ma Binh | 666 |
Vũ Khí Hạo Thiên | 888 |
Vũ Khí Huyền Thiên | 1111 |
Vũ Khí Tử Không | 1333 |
Vũ Khí Tử Dương | 1555 |
Vũ Khí Tử Dương +1 | 1777 |
Vũ Khí Tử Dương +2 | 2000 |
Vũ Khí Tử Dương +3 | 3000 |
Vũ Khí Tử Dương +4 | 4000 |
Vũ Khí Tử Dương +5 | 5000 |
Vũ Khí Tử Dương +6 | 6000 |