Hướng Dẫn Nâng Cấp
Hướng Dẫn Nâng Cấp Kỹ Năng Bảng F1.
- Nâng Cấp sử dụng Bùa Bảo Toàn thất bại sẽ không bị hạ cấp.
- Nâng Cấp không sử dụng Bùa Bảo Toàn thất bại sẽ bị hạ 1 cấp.
Kỹ Năng | Cấp | Mảnh Ghép | Số Lượng | Đồng Thường | Bùa Bảo Toàn | Tỷ Lệ (%) |
Tín Vật, Huy Chương, Ấn Chương, Uẩn Linh | 1 | Kích Hoạt Cần 1000 Bảo Thạch Nâng Cấp (Hoặc từ mốc Nạp Đầu) | ||||
2 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 200 | 200 Vạn | 1 | 90% | |
3 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 300 | 300 Vạn | 1 | 80% | |
4 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 400 | 400 Vạn | 1 | 70% | |
5 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 500 | 500 Vạn | 1 | 60% | |
6 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 600 | 600 Vạn | 1 | 50% | |
7 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 700 | 700 Vạn | 1 | 40% | |
8 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 800 | 800 Vạn | 1 | 30% | |
9 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 900 | 900 Vạn | 1 | 20% | |
10 | Bảo Thạch Nâng Cấp | 1000 | 1000 Vạn | 1 | 10% | |
Chân Khí | 1 | Kích Hoạt Cần 1000 Chân Khí Dẫn (Hoặc từ mốc Nạp Đầu) | ||||
2 | Chân Khí Dẫn | 200 | 200 Vạn | 1 | 90% | |
3 | Chân Khí Dẫn | 300 | 300 Vạn | 1 | 80% | |
4 | Chân Khí Dẫn | 400 | 400 Vạn | 1 | 70% | |
5 | Chân Khí Dẫn | 500 | 500 Vạn | 1 | 60% | |
6 | Chân Khí Dẫn | 600 | 600 Vạn | 1 | 50% | |
7 | Chân Khí Dẫn | 700 | 700 Vạn | 1 | 40% | |
8 | Chân Khí Dẫn | 800 | 800 Vạn | 1 | 30% | |
9 | Chân Khí Dẫn | 900 | 900 Vạn | 1 | 20% | |
10 | Chân Khí Dẫn | 1000 | 1000 Vạn | 1 | 10% | |
Thăng Tiên – Nhập Ma | 1 | Kích Hoạt Cần 1000 Uy Danh | ||||
2 | Tiên Ma Thạch | 2000 | 200 Vạn | 1 | 90% | |
3 | Tiên Ma Thạch | 3000 | 300 Vạn | 1 | 80% | |
4 | Tiên Ma Thạch | 4000 | 400 Vạn | 1 | 70% | |
5 | Tiên Ma Thạch | 5000 | 500 Vạn | 1 | 60% | |
6 | Tiên Ma Thạch | 6000 | 600 Vạn | 1 | 50% | |
7 | Tiên Ma Thạch | 7000 | 700 Vạn | 1 | 40% | |
8 | Tiên Ma Thạch | 8000 | 800 Vạn | 1 | 30% | |
9 | Tiên Ma Thạch | 9000 | 900 Vạn | 1 | 20% | |
10 | Tiên Ma Thạch | 10000 | 1000 Vạn | 1 | 10% | |
12 Kỹ Năng Đồng Hành | 1 | Kích Hoạt Cần 1000 Mảnh Ghép Đồng Hành (Hoặc từ mốc Nạp Đầu) | ||||
2 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 2000 | 200 Vạn | 1 | 90% | |
3 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 3000 | 300 Vạn | 1 | 80% | |
4 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 4000 | 400 Vạn | 1 | 70% | |
5 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 5000 | 500 Vạn | 1 | 60% | |
6 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 6000 | 600 Vạn | 1 | 50% | |
7 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 7000 | 700 Vạn | 1 | 40% | |
8 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 8000 | 800 Vạn | 1 | 30% | |
9 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 9000 | 900 Vạn | 1 | 20% | |
10 | Mảnh Ghép Đồng Hành | 10000 | 1000 Vạn | 1 | 10% | |
Ví dụ: Nâng Vũ Khí Đồng Hành Sẽ Cần mảnh Vũ Khí Đồng Hành,….vv.v |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Pháp Bảo.
Item | Cấp | Mảnh Luyện Pháp Bảo | KNB(Đại) | Pháp Bảo Cần | Tỷ Lệ (%) |
Pháp Bảo | 1 | Nhận Từ Hỗ Trợ Tân Thủ | |||
2 | 2000 | 2 | Pháp Bảo cấp 1 | 100 | |
3 | 3000 | 3 | Pháp Bảo cấp 2 | 100 | |
4 | 4000 | 4 | Pháp Bảo cấp 3 | 100 | |
5 | 5000 | 5 | Pháp Bảo cấp 4 | 100 | |
6 | 6000 | 6 | Pháp Bảo cấp 5 | 100 | |
7 | 7000 | 7 | Pháp Bảo cấp 6 | 100 | |
8 | 8000 | 8 | Pháp Bảo cấp 7 | 100 | |
9 | 9000 | 9 | Pháp Bảo cấp 8 | 100 | |
10 | 10000 | 10 | Pháp Bảo cấp 9 | 100 | |
11 | 11000 | 11 | Pháp Bảo cấp 10 | 100 | |
12 | 12000 | 12 | Pháp Bảo cấp 11 | 100 | |
13 | 13000 | 13 | Pháp Bảo cấp 12 | 100 | |
14 | 14000 | 14 | Pháp Bảo cấp 13 | 100 | |
15 | 15000 | 15 | Pháp Bảo cấp 14 | 100 | |
16 | 16000 | 16 | Pháp Bảo cấp 15 | 100 | |
17 | 17000 | 17 | Pháp Bảo cấp 16 | 100 | |
18 | 18000 | 18 | Pháp Bảo cấp 17 | 100 | |
19 | 19000 | 19 | Pháp Bảo cấp 18 | 100 | |
20 | 20000 | 20 | Pháp Bảo cấp 19 | 100 |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Kinh Thư.
Cấp | Phổ Luyện Kinh Thư | KNB(Đại) | Kinh Thư Cần | Tỷ Lệ (%) |
Kinh Thư | Nhận Từ Hỗ Trợ Tân Thủ | |||
Kinh Thư +1 | 2000 | 2 | Kinh Thư | 100 |
Kinh Thư +2 | 3000 | 3 | Kinh Thư +1 | 100 |
Kinh Thư +3 | 4000 | 4 | Kinh Thư +2 | 100 |
Kinh Thư +4 | 5000 | 5 | Kinh Thư +3 | 100 |
Kinh Thư +5 | 6000 | 6 | Kinh Thư +4 | 100 |
Kinh Thư +6 | 7000 | 7 | Kinh Thư +5 | 100 |
Kinh Thư +7 | 8000 | 8 | Kinh Thư +6 | 100 |
Kinh Thư +8 | 9000 | 9 | Kinh Thư +7 | 100 |
Kinh Thư +9 | 10000 | 10 | Kinh Thư +8 | 100 |
Kinh Thi | 11000 | 11 | Kinh Thư +9 | 100 |
Kinh Xuân Thu | 12000 | 12 | Kinh Thi | 100 |
Nghịch Chuyển Tàng Kinh | 13000 | 13 | Kinh Xuân Thu | 100 |
Hỗn Độn Tàng Kinh | 14000 | 14 | Nghịch Chuyển Tàng Kinh | 100 |
Thứ Nguyên Tàng Kinh | 15000 | 15 | Hỗn Độn Tàng Kinh | 100 |
Kỳ Kinh Hỗn Độn | 16000 | 16 | Thứ Nguyên Tàng Kinh | 100 |
Sát Tịch Thanh Lân Kinh | 17000 | 17 | Kỳ Kinh Hỗn Độn | 100 |
Đại Thừa Nguyên Kinh | 18000 | 18 | Sát Tịch Thanh Lân Kinh | 100 |
Thủy Nguyên Kinh | 19000 | 19 | Đại Thừa Nguyên Kinh | 100 |
Hỏa Nguyên Kinh | 20000 | 20 | Thủy Nguyên Kinh | 100 |
Kim Nguyên Kinh | 21000 | 21 | Hỏa Nguyên Kinh | 100 |
Tử Nguyên Kinh | 22000 | 22 | Kim Nguyên Kinh | 100 |
Mộc Nguyên Kinh | 23000 | 23 | Tử Nguyên Kinh | 100 |
Không Nguyên Kinh | 24000 | 24 | Mộc Nguyên Kinh | 100 |
Dương Nguyên Kinh | 25000 | 25 | Không Nguyên Kinh | 100 |
Lưu Nguyên Kinh | 26000 | 26 | Dương Nguyên Kinh | 100 |
Đế Nguyên Kinh | 27000 | 27 | Lưu Nguyên Kinh | 100 |
Vương Nguyên Kinh | 28000 | 28 | Đế Nguyên Kinh | 100 |
Tịch Nguyên Kinh | 29000 | 29 | Vương Nguyên Kinh | 100 |
Hoàng Nguyên Kinh | 30000 | 30 | Tịch Nguyên Kinh | 100 |
Thời Nguyên Kinh | 31000 | 31 | Hoàng Nguyên Kinh | 100 |
Diệt Nguyên Kinh | 32000 | 32 | Thời Nguyên Kinh | 100 |
Hoàng Long Chân Kinh | 33000 | 33 | Diệt Nguyên Kinh | 100 |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Luân Hồi Ấn.
Cấp Ấn | Mảnh Ghép Ấn | KNB(Đại) | Ấn Cần | Tỷ Lệ (%) |
Luân Hồi | Nhận Từ Hỗ Trợ Tân Thủ | |||
Ngũ Long | 2000 | 2 | Luân Hồi | 100 |
Thái Cực | 3000 | 3 | Ngũ Long | 100 |
Bạch Hổ | 4000 | 4 | Thái Cực | 100 |
Phụng Hoàng | 5000 | 5 | Bạch Hổ | 100 |
Thanh Long | 6000 | 6 | Phụng Hoàng | 100 |
Linh Điểu | 7000 | 7 | Thanh Long | 100 |
Thiên Ưng | 8000 | 8 | Linh Điểu | 100 |
Tử Lân | 9000 | 9 | Thiên Ưng | 100 |
Phiên Thiên | 10000 | 10 | Tử Lân | 100 |
Khổng Tước | 11000 | 11 | Phiên Thiên | 100 |
Khổng Linh | 12000 | 12 | Khổng Tước | 100 |
Thiên Hà Thủy Huyền | 13000 | 13 | Khổng Linh | 100 |
Thiên Hà Hỏa Tỷ | 14000 | 14 | Thiên Hà Thủy Huyền | 100 |
Thiên Hà Kim Tỷ | 15000 | 15 | Thiên Hà Hỏa Tỷ | 100 |
Thiên Hà Tử Tỷ | 16000 | 16 | Thiên Hà Kim Tỷ | 100 |
Thiên Hà Mộc Tỷ | 17000 | 17 | Thiên Hà Tử Tỷ | 100 |
Thiên Hà Không Tỷ | 18000 | 18 | Thiên Hà Mộc Tỷ | 100 |
Thiên Hà Dương Tỷ | 19000 | 19 | Thiên Hà Không Tỷ | 100 |
Hoàng Long Ấn | 20000 | 20 | Thiên Hà Dương Tỷ | 100 |
Hoàng Long + 1 | 21000 | 21 | Hoàng Long Ấn | 100 |
Hoàng Long + 2 | 22000 | 22 | Hoàng Long + 1 | 100 |
Hoàng Long + 3 | 23000 | 23 | Hoàng Long + 2 | 100 |
Hoàng Long + 4 | 24000 | 24 | Hoàng Long + 3 | 100 |
Hoàng Long + 5 | 25000 | 25 | Hoàng Long + 4 | 100 |
Hoàng Long + 6 | 26000 | 26 | Hoàng Long + 5 | 100 |
Hoàng Long + 7 | 27000 | 27 | Hoàng Long + 6 | 100 |
Hoàng Long + 8 | 28000 | 28 | Hoàng Long + 7 | 100 |
Hoàng Long + 9 | 29000 | 29 | Hoàng Long + 8 | 100 |
Hoàng Long + 10 | 30000 | 30 | Hoàng Long + 9 | 100 |
Hoàng Long + 11 | 31000 | 31 | Hoàng Long + 10 | 100 |
Hoàng Long + 12 | 32000 | 32 | Hoàng Long + 11 | 100 |
Hoàng Long + 13 | 33000 | 33 | Hoàng Long + 12 | 100 |
Hoàng Long + 14 | 34000 | 34 | Hoàng Long + 13 | 100 |
Hoàng Long + 15 | 35000 | 35 | Hoàng Long + 14 | 100 |
Hoàng Long + 16 | 36000 | 36 | Hoàng Long + 15 | 100 |
Hoàng Long + 17 | 37000 | 37 | Hoàng Long + 16 | 100 |
Hoàng Long + 18 | 38000 | 38 | Hoàng Long + 17 | 100 |
Hoàng Long + 19 | 39000 | 39 | Hoàng Long + 18 | 100 |
Hoàng Long + 20 | 40000 | 40 | Hoàng Long + 19 | 100 |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Thần Thú.
Thần Thú Cấp | Mảnh Ghép Ngựa | Đầu Ngựa | KNB(Đại) | Ngựa Cần | Tỷ Lệ (%) |
1 | Nhận Từ Hỗ Trợ Tân Thủ | ||||
2 | 2000 | 2 | 2 | Ngựa cấp 1 | 100 |
3 | 3000 | 3 | 3 | Ngựa cấp 2 | 100 |
4 | 4000 | 4 | 4 | Ngựa cấp 3 | 100 |
5 | 5000 | 5 | 5 | Ngựa cấp 4 | 100 |
6 | 6000 | 6 | 6 | Ngựa cấp 5 | 100 |
7 | 7000 | 7 | 7 | Ngựa cấp 6 | 100 |
8 | 8000 | 8 | 8 | Ngựa cấp 7 | 100 |
9 | 9000 | 9 | 9 | Ngựa cấp 8 | 100 |
10 | 10000 | 10 | 10 | Ngựa cấp 9 | 100 |
11 | 11000 | 11 | 11 | Ngựa cấp 10 | 100 |
12 | 12000 | 12 | 12 | Ngựa cấp 11 | 100 |
13 | 13000 | 13 | 13 | Ngựa cấp 12 | 100 |
14 | 14000 | 14 | 14 | Ngựa cấp 13 | 100 |
15 | 15000 | 15 | 15 | Ngựa cấp 14 | 100 |
16 | 16000 | 16 | 16 | Ngựa cấp 15 | 100 |
17 | 17000 | 17 | 17 | Ngựa cấp 16 | 100 |
18 | 18000 | 18 | 18 | Ngựa cấp 17 | 100 |
19 | 19000 | 19 | 19 | Ngựa cấp 18 | 100 |
20 | 20000 | 20 | 20 | Ngựa cấp 19 | 100 |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Mặt Nạ.
Cấp | Mảnh Mặt Nạ | Dị Dung Thạch | KNB(Đại) | Mặt Nạ Cần | Tỷ Lệ (%) |
Hàng Long Phục Hổ | Nhận Từ Hỗ Trợ Tân Thủ | ||||
Quân Lâm Miện | 2000 | 2000 | 2 | Hàng Long Phục Hổ | 100 |
Thông Thiên Quán | 3000 | 3000 | 3 | Quân Lâm Miện | 100 |
Nhất Đại Thiên Kiêu | 4000 | 4000 | 4 | Thông Thiên Quán | 100 |
Ngọc Thụ Lâm Phong | 5000 | 5000 | 5 | Nhất Đại Thiên Kiêu | 100 |
Kim Long Lang Quân | 6000 | 6000 | 6 | Ngọc Thụ Lâm Phong | 100 |
Hiệp Khách Giang Hồ | 7000 | 7000 | 7 | Kim Long Lang Quân | 100 |
Thiên Mệnh Chi Nhân | 8000 | 8000 | 8 | Hiệp Khách Giang Hồ | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp | 9000 | 9000 | 9 | Thiên Mệnh Chi Nhân | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +1 | 10000 | 10000 | 10 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +2 | 11000 | 11000 | 11 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +1 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +3 | 12000 | 12000 | 12 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +2 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +4 | 13000 | 13000 | 13 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +3 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +5 | 14000 | 14000 | 14 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +4 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +6 | 15000 | 15000 | 15 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +5 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +7 | 16000 | 16000 | 16 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +6 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +8 | 17000 | 17000 | 17 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +7 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +9 | 18000 | 18000 | 18 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +8 | 100 |
Thiên Cổ Kỳ Hiệp +10 | 19000 | 19000 | 19 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +9 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 1 | 20000 | 20000 | 20 | Thiên Cổ Kỳ Hiệp +10 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 2 | 21000 | 21000 | 21 | WuKong Đại Chiến + 1 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 3 | 22000 | 22000 | 22 | WuKong Đại Chiến + 2 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 4 | 23000 | 23000 | 23 | WuKong Đại Chiến + 3 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 5 | 24000 | 24000 | 24 | WuKong Đại Chiến + 4 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 6 | 25000 | 25000 | 25 | WuKong Đại Chiến + 5 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 7 | 26000 | 26000 | 26 | WuKong Đại Chiến + 6 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 8 | 27000 | 27000 | 27 | WuKong Đại Chiến + 7 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 9 | 28000 | 28000 | 28 | WuKong Đại Chiến + 8 | 100 |
WuKong Đại Chiến + 10 | 29000 | 29000 | 29 | WuKong Đại Chiến + 9 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 1 | 30000 | 30000 | 30 | WuKong Đại Chiến + 10 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 2 | 31000 | 31000 | 31 | WuKong Trộm Đào + 1 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 3 | 32000 | 32000 | 32 | WuKong Trộm Đào + 2 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 4 | 33000 | 33000 | 33 | WuKong Trộm Đào + 3 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 5 | 34000 | 34000 | 34 | WuKong Trộm Đào + 4 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 6 | 35000 | 35000 | 35 | WuKong Trộm Đào + 5 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 7 | 36000 | 36000 | 36 | WuKong Trộm Đào + 6 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 8 | 37000 | 37000 | 37 | WuKong Trộm Đào + 7 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 9 | 38000 | 38000 | 38 | WuKong Trộm Đào + 8 | 100 |
WuKong Trộm Đào + 10 | 39000 | 39000 | 39 | WuKong Trộm Đào + 9 | 100 |
Hướng Dẫn Nâng Cấp Kỹ Năng Bang.
- Yêu Cầu: Đã Gia Nhập Bang Hội.
Cấp | Mảnh Ghép | Số Lượng | Đồng Thường | Bùa Bảo Toàn | Tỷ Lệ (%) |
1 | Kích Hoạt Cần 1000 Hoàng Long Bang Thạch | ||||
2 | Hoàng Long Bang Thạch | 200 | 200 Vạn | 1 | 90% |
3 | Hoàng Long Bang Thạch | 300 | 300 Vạn | 1 | 80% |
4 | Hoàng Long Bang Thạch | 400 | 400 Vạn | 1 | 70% |
5 | Hoàng Long Bang Thạch | 500 | 500 Vạn | 1 | 60% |
6 | Hoàng Long Bang Thạch | 600 | 600 Vạn | 1 | 50% |
7 | Hoàng Long Bang Thạch | 700 | 700 Vạn | 1 | 40% |
8 | Hoàng Long Bang Thạch | 800 | 800 Vạn | 1 | 30% |
9 | Hoàng Long Bang Thạch | 900 | 900 Vạn | 1 | 20% |
10 | Hoàng Long Bang Thạch | 1000 | 1000 Vạn | 1 | 10% |
Có Thể Kích Hoạt Toàn Bộ 8 Kỹ Năng Bang. Sau Khi Kích Hoạt Nâng Cấp Kỹ Năng Đầu tiên lên cấp 10, mới có thể nâng kỹ năng tiếp theo. Sau Khi Nâng kỹ năng Bang thứ 8 đạt cấp 10 mới tiến cấp Được Kỹ Năng Tuyệt Kỹ Bang Hội. |