[Phó Bản] Thiên Tầng Tháp
Thánh địa Thiên Tầng Tháp là vùng đất kỳ bí ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm. Tham gia phó bản cam go này, nhân sĩ sẽ có cơ hội khám giá ra những bí ẩn võ lâm cũng như nhận được nhiều phần thưởng quý báu của chốn giang hồ.
Điều Kiện Tham Gia
- Nhân sĩ cấp 100 trở lên và đã gia nhập hệ phái.
- Mỗi nhân sĩ chỉ được tham gia 1 lần/ngày.
Chi Tiết Phó Bản
- Nhân sĩ cấp 100 trở lên có thể đến đối thoại với NPC Hoạt Động để tham gia vượt ải Thiên Tầng Tháp theo hình thức tổ đội cá nhân (không quá 1 thành viên).
- Sau khi vào ải, thành viên chỉ cần tiêu diệt hết các loại quái, thu thập nguyên liệu, và hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiến vào ải của tầng kế tiếp.
- Mỗi tầng đều có mức giới hạn thời gian nhất định, nếu không vượt qua được trong thời gian quy định thì xem như khiêu chiến thất bại.
- Nếu bị trọng thương thì vượt ải thất bại.
- Sau khi vượt ải thất bại, thiên tầng tháp sẽ reset về tầng 1.
Phần Thưởng
- Qua 1 tầng quý nhân sĩ sẽ nhận được 1 Rương Quà Vượt Ải.
- Đánh quái ramdom nhận được Thiên Tầng Bảo Rương.
- Qua mỗi 10 tầng sẽ nhận được phần thưởng đạt mốc.
- Sau khi hoàn thành vượt ải nhân vật sẽ được cập nhật vào Bảng Xếp Hạng.
Thời Gian Bắt Đầu – Kết Thúc Và Nhận Thưởng
- Thời Gian Bắt Đầu: 08h00 (Hàng Ngày).
- Thời Gian Kết Thúc Báo Danh: 19h00 (Hàng Ngày).
- Thời Gian Nhận Thưởng Top: 22h00 (Hàng Ngày).
- Thời Gian Kết Thúc Nhận Thưởng Top: 23h00 (Hàng Ngày).
Rương Quà Vượt Ải | ||
Phần Thưởng (Ramdom) | Số Lượng | Tính Chất |
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 5 | Khóa |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 5 | Khóa |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 5 | Khóa |
Tử Tinh Thần Thạch | 5 | Khóa |
Tử Tinh Chân Thạch | 5 | Khóa |
Lăng Vân Đỉnh | 5 | Khóa |
Kim Nguyên Bảo Tiểu | 1 | Khóa |
Thiên Tầng Bảo Rương | ||
Phần Thưởng (Ramdom) | Số Lượng | Tính Chất |
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 2 | Khóa |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 2 | Khóa |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 2 | Khóa |
Tử Tinh Thần Thạch | 2 | Khóa |
Tử Tinh Chân Thạch | 2 | Khóa |
Lăng Vân Đỉnh | 2 | Khóa |
Ngân Nguyên Bảo | 2 | Khóa |
Phần Thưởng Đạt Mốc | ||
Tầng Thứ | Phần Thưởng | Tính Chất |
10 | 10 Thiên Tầng Bảo Rương | Khóa |
20 | 20 Thiên Tầng Bảo Rương | |
30 | 30 Thiên Tầng Bảo Rương | |
40 | 40 Thiên Tầng Bảo Rương | |
50 | 50 Thiên Tầng Bảo Rương | |
60 | 60 Thiên Tầng Bảo Rương | |
70 | 70 Thiên Tầng Bảo Rương | |
80 | 80 Thiên Tầng Bảo Rương | |
90 | 90 Thiên Tầng Bảo Rương | |
100 | 100 Thiên Tầng Bảo Rương |
Phần Thưởng Xếp Hạng | |||
Hạng | Phần Thưởng | Vật Phẩm | Số Lượng |
1 | Rương Quà Top 1 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 50 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 50 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 50 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 50 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 50 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 50 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 10 | ||
2 | Rương Quà Top 2 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 45 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 45 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 45 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 45 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 45 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 45 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 9 | ||
3 | Rương Quà Top 3 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 40 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 40 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 40 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 40 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 40 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 40 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 8 | ||
4 | Rương Quà Top 4 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 35 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 35 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 35 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 35 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 35 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 35 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 7 | ||
5 | Rương Quà Top 5 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 30 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 30 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 30 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 30 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 30 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 30 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 6 | ||
6 | Rương Quà Top 6 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 25 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 25 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 25 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 25 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 25 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 25 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 5 | ||
7 | Rương Quà Top 7 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 20 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 20 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 20 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 20 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 20 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 20 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 4 | ||
8 | Rương Quà Top 8 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 15 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 15 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 15 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 15 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 15 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 15 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 3 | ||
9 | Rương Quà Top 9 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 10 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 10 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 10 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 10 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 10 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 10 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 2 | ||
10 | Rương Quà Top 10 | Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn | 5 |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn | 5 | ||
Thần Sa-Phong Vân Dẫn | 5 | ||
Tử Tinh Thần Thạch | 5 | ||
Tử Tinh Chân Thạch | 5 | ||
Lăng Vân Đỉnh | 5 | ||
Kim Nguyên Bảo (Trung) | 1 | ||
Trên Top 10 Không Nhận Được Phần Thưởng |